| 9.7 | 13:46 | Hoje | 13:50 | 17.7 |
| 19.5 | 6 | Janeiro | 3 | 37 |
| 93.3 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 93.3 |
| 24.7° | 12:03 | Hoje | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Janeiro | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Jul | 2026 | 1 Fev | -4.5° |
| 6 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura -2°C
Vel. Vento-Rajada 6.1-17.7 km/h |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |