| 9.7 | 13:46 | Oggi | 13:50 | 17.7 |
| 19.5 | 6 | Gennaio | 3 | 37 |
| 93.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 93.3 |
| 24.7° | 12:03 | Oggi | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Gennaio | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Lug | 2026 | 1 Feb | -4.5° |
| 5 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 90° E | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura -1.5°C
Vento-Raffica 5-17.7 km/h |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |