| 9.7 | 13:46 | Hoy | 13:50 | 17.7 |
| 19.5 | 6 | Marzo | 3 | 37 |
| 93.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 93.3 |
| 24.7° | 12:03 | Hoy | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Marzo | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Jul | 2026 | 1 Feb | -4.5° |
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 180° S | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 11.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.5-17.7 km/h |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |