| Daily Summary for Thursday Mar 12 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,2 | 4,0 | 4,0 | NE ( 18/27 ) | 10,0 | 1023,7 | 85 | - |
| Average | 6,0 | 2,6 | 0,6 | Calm #37/48 | 2,6 | 1023,0 | 80 | - |
| Low | 4,0 | 1,4 | - | 0,0 | 1022,3 | 75 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Mar 12 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 7,2 | 3,8 | 3,0 | NE | 6,0 | 1023,5 | 80 | - |
| 00:09 | 7,2 | 3,8 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1023,5 | 79 | - |
| 00:14 | 7,2 | 4,0 | Calm | 6,0 | 1023,7 | 80 | - | |
| 00:18 | 7,2 | 4,0 | 1,0 | NE | 4,0 | 1023,6 | 80 | - |
| 00:24 | 7,0 | 3,9 | Calm | 3,0 | 1023,5 | 81 | - | |
| 00:29 | 6,8 | 3,7 | Calm | 1023,5 | 82 | - | ||
| 00:34 | 6,3 | 3,4 | Calm | 1023,5 | 82 | - | ||
| 00:39 | 6,1 | 3,2 | 4,0 | NE | 9,0 | 1023,5 | 82 | - |
| 00:44 | 6,7 | 3,3 | 3,0 | ENE | 10,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 00:49 | 6,7 | 3,3 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 00:54 | 6,7 | 3,6 | Calm | 6,0 | 1023,4 | 81 | - | |
| 00:58 | 6,6 | 3,6 | Calm | 2,0 | 1023,3 | 81 | - | |
| 01:04 | 6,2 | 3,3 | Calm | 1023,4 | 82 | - | ||
| 01:09 | 6,1 | 3,3 | Calm | 1023,4 | 82 | - | ||
| 01:14 | 5,9 | 2,8 | Calm | 2,0 | 1023,3 | 81 | - | |
| 01:19 | 6,0 | 2,8 | Calm | 2,0 | 1023,3 | 80 | - | |
| 01:24 | 6,0 | 3,1 | Calm | 1023,3 | 83 | - | ||
| 01:29 | 5,8 | 3,1 | Calm | 1023,4 | 84 | - | ||
| 01:34 | 4,9 | 2,4 | Calm | 1023,3 | 85 | - | ||
| 01:39 | 5,0 | 2,4 | Calm | 3,0 | 1023,4 | 85 | - | |
| 01:44 | 5,7 | 2,0 | 3,0 | NE | 7,0 | 1023,3 | 81 | - |
| 01:49 | 6,3 | 2,6 | 3,0 | NE | 8,0 | 1023,2 | 77 | - |
| 01:54 | 6,3 | 2,6 | 1,0 | NE | 6,0 | 1023,2 | 77 | - |
| 01:59 | 6,4 | 2,3 | Calm | 3,0 | 1023,1 | 75 | - | |
| 02:04 | 6,4 | 2,5 | Calm | 2,0 | 1023,2 | 76 | - | |
| 02:08 | 6,1 | 2,3 | Calm | 1023,2 | 77 | - | ||
| 02:14 | 5,8 | 2,3 | Calm | 1023,0 | 79 | - | ||
| 02:18 | 5,4 | 2,1 | Calm | 1,0 | 1023,0 | 80 | - | |
| 02:24 | 5,8 | 2,1 | 3,0 | NE | 6,0 | 1022,9 | 79 | - |
| 02:28 | 5,8 | 2,3 | Calm | 6,0 | 1022,9 | 78 | - | |
| 02:34 | 5,8 | 2,4 | Calm | 2,0 | 1022,9 | 79 | - | |
| 02:39 | 5,7 | 2,2 | Calm | 4,0 | 1022,8 | 78 | - | |
| 02:44 | 6,0 | 2,3 | 1,0 | North | 8,0 | 1022,7 | 77 | - |
| 02:49 | 6,0 | 2,3 | Calm | 8,0 | 1022,7 | 77 | - | |
| 02:54 | 5,9 | 2,2 | Calm | 1022,7 | 77 | - | ||
| 02:59 | 5,8 | 2,3 | Calm | 1022,7 | 79 | - | ||
| 03:04 | 5,6 | 2,3 | Calm | 1022,7 | 79 | - | ||
| 03:08 | 5,5 | 1,9 | Calm | 1022,7 | 78 | - | ||
| 03:14 | 5,7 | 2,1 | Calm | 1022,6 | 78 | - | ||
| 03:18 | 5,7 | 2,0 | Calm | 1022,5 | 77 | - | ||
| 03:24 | 5,8 | 2,0 | Calm | 1022,5 | 77 | - | ||
| 03:28 | 5,8 | 1,8 | Calm | 1022,4 | 76 | - | ||
| 03:34 | 5,7 | 2,0 | Calm | 1022,4 | 77 | - | ||
| 03:39 | 5,7 | 2,2 | Calm | 1022,3 | 78 | - | ||
| 03:44 | 5,1 | 1,9 | Calm | 1022,3 | 81 | - | ||
| 03:49 | 4,8 | 1,9 | Calm | 1022,3 | 81 | - | ||
| 03:54 | 4,2 | 1,4 | Calm | 1022,3 | 83 | - | ||
| 03:59 | 4,0 | 1,4 | Calm | 1022,3 | 83 | - | ||
| Daily Summary for Thursday Mar 12 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,2 | 4,0 | 4,0 | NE ( 18/27 ) | 10,0 | 1023,7 | 85 | - |
| Average | 6,0 | 2,6 | 0,6 | Calm #37/48 | 2,6 | 1023,0 | 80 | - |
| Low | 4,0 | 1,4 | - | 0,0 | 1022,3 | 75 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Mar 12 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 7,2 | 3,8 | 3,0 | NE | 6,0 | 1023,5 | 80 | - |
| 00:09 | 7,2 | 3,8 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1023,5 | 79 | - |
| 00:14 | 7,2 | 4,0 | Calm | 6,0 | 1023,7 | 80 | - | |
| 00:18 | 7,2 | 4,0 | 1,0 | NE | 4,0 | 1023,6 | 80 | - |
| 00:24 | 7,0 | 3,9 | Calm | 3,0 | 1023,5 | 81 | - | |
| 00:29 | 6,8 | 3,7 | Calm | 1023,5 | 82 | - | ||
| 00:34 | 6,3 | 3,4 | Calm | 1023,5 | 82 | - | ||
| 00:39 | 6,1 | 3,2 | 4,0 | NE | 9,0 | 1023,5 | 82 | - |
| 00:44 | 6,7 | 3,3 | 3,0 | ENE | 10,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 00:49 | 6,7 | 3,3 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 00:54 | 6,7 | 3,6 | Calm | 6,0 | 1023,4 | 81 | - | |
| 00:58 | 6,6 | 3,6 | Calm | 2,0 | 1023,3 | 81 | - | |
| 01:04 | 6,2 | 3,3 | Calm | 1023,4 | 82 | - | ||
| 01:09 | 6,1 | 3,3 | Calm | 1023,4 | 82 | - | ||
| 01:14 | 5,9 | 2,8 | Calm | 2,0 | 1023,3 | 81 | - | |
| 01:19 | 6,0 | 2,8 | Calm | 2,0 | 1023,3 | 80 | - | |
| 01:24 | 6,0 | 3,1 | Calm | 1023,3 | 83 | - | ||
| 01:29 | 5,8 | 3,1 | Calm | 1023,4 | 84 | - | ||
| 01:34 | 4,9 | 2,4 | Calm | 1023,3 | 85 | - | ||
| 01:39 | 5,0 | 2,4 | Calm | 3,0 | 1023,4 | 85 | - | |
| 01:44 | 5,7 | 2,0 | 3,0 | NE | 7,0 | 1023,3 | 81 | - |
| 01:49 | 6,3 | 2,6 | 3,0 | NE | 8,0 | 1023,2 | 77 | - |
| 01:54 | 6,3 | 2,6 | 1,0 | NE | 6,0 | 1023,2 | 77 | - |
| 01:59 | 6,4 | 2,3 | Calm | 3,0 | 1023,1 | 75 | - | |
| 02:04 | 6,4 | 2,5 | Calm | 2,0 | 1023,2 | 76 | - | |
| 02:08 | 6,1 | 2,3 | Calm | 1023,2 | 77 | - | ||
| 02:14 | 5,8 | 2,3 | Calm | 1023,0 | 79 | - | ||
| 02:18 | 5,4 | 2,1 | Calm | 1,0 | 1023,0 | 80 | - | |
| 02:24 | 5,8 | 2,1 | 3,0 | NE | 6,0 | 1022,9 | 79 | - |
| 02:28 | 5,8 | 2,3 | Calm | 6,0 | 1022,9 | 78 | - | |
| 02:34 | 5,8 | 2,4 | Calm | 2,0 | 1022,9 | 79 | - | |
| 02:39 | 5,7 | 2,2 | Calm | 4,0 | 1022,8 | 78 | - | |
| 02:44 | 6,0 | 2,3 | 1,0 | North | 8,0 | 1022,7 | 77 | - |
| 02:49 | 6,0 | 2,3 | Calm | 8,0 | 1022,7 | 77 | - | |
| 02:54 | 5,9 | 2,2 | Calm | 1022,7 | 77 | - | ||
| 02:59 | 5,8 | 2,3 | Calm | 1022,7 | 79 | - | ||
| 03:04 | 5,6 | 2,3 | Calm | 1022,7 | 79 | - | ||
| 03:08 | 5,5 | 1,9 | Calm | 1022,7 | 78 | - | ||
| 03:14 | 5,7 | 2,1 | Calm | 1022,6 | 78 | - | ||
| 03:18 | 5,7 | 2,0 | Calm | 1022,5 | 77 | - | ||
| 03:24 | 5,8 | 2,0 | Calm | 1022,5 | 77 | - | ||
| 03:28 | 5,8 | 1,8 | Calm | 1022,4 | 76 | - | ||
| 03:34 | 5,7 | 2,0 | Calm | 1022,4 | 77 | - | ||
| 03:39 | 5,7 | 2,2 | Calm | 1022,3 | 78 | - | ||
| 03:44 | 5,1 | 1,9 | Calm | 1022,3 | 81 | - | ||
| 03:49 | 4,8 | 1,9 | Calm | 1022,3 | 81 | - | ||
| 03:54 | 4,2 | 1,4 | Calm | 1022,3 | 83 | - | ||
| 03:59 | 4,0 | 1,4 | Calm | 1022,3 | 83 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground