| 2.7 | 13:46 | Danas | 13:50 | 4.9 |
| 5.4 | 6 | Marta | 3 | 10.3 |
| 25.9 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 25.9 |
| 24.7° | 12:03 | Danas | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Marta | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Jul | 2026 | 1 Feb | -4.5° |
| 1 | 2 |
| Vetar | Udar vetra |
| 180° J | |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 12.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 1-4.9 m/s |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |