| 6 | 13:46 | Hoje | 13:50 | 11 |
| 12.1 | 6 | Março | 3 | 23 |
| 58 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 58 |
| 24.7° | 12:03 | Hoje | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Março | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Jul | 2026 | 1 Fev | -4.5° |
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 180° S | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 12.4°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-11 mph |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |