| 2.7 | 13:46 | Hoje | 13:50 | 4.9 |
| 5.4 | 6 | Março | 3 | 10.3 |
| 25.9 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 25.9 |
| 24.7° | 12:03 | Hoje | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Março | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Jul | 2026 | 1 Fev | -4.5° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 270° O | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 11.3°C
Vel. Vento-Rajada 0-4.9 m/s |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |