| 6 | 13:46 | Dzisiaj | 13:50 | 11 |
| 12.1 | 6 | Marzec | 3 | 23 |
| 58 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 58 |
| 76.5° | 12:03 | Dzisiaj | 07:08 | 66.7° |
| 92.3° | 3 | Marzec | 9 | 58.8° |
| 105.6° | 17 Lip | 2026 | 1 Lut | 23.9° |
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 180° S | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 50.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.6-11 mph |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |