| 9.7 | 13:46 | Dzisiaj | 13:50 | 17.7 |
| 19.5 | 6 | Marzec | 3 | 37 |
| 93.3 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 93.3 |
| 24.7° | 12:03 | Dzisiaj | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Marzec | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Lip | 2026 | 1 Lut | -4.5° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 180° S | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 5.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-17.7 km/h |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |