| 6 | 13:46 | Oggi | 13:50 | 11 |
| 12.1 | 6 | Marzo | 3 | 23 |
| 58 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 58 |
| 76.5° | 12:03 | Oggi | 07:08 | 66.7° |
| 92.3° | 3 | Marzo | 9 | 58.8° |
| 105.6° | 17 Lug | 2026 | 1 Feb | 23.9° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 180° S | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 41.9°F
Vento-Raffica 0-11 mph |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |