| 6 | 13:46 | Oggi | 13:50 | 11 |
| 12.1 | 6 | Marzo | 3 | 23 |
| 58 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 58 |
| 24.7° | 12:03 | Oggi | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Marzo | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Lug | 2026 | 1 Feb | -4.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 135° SE | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 4.4°C
Vento-Raffica 0-11 mph |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |