| 2.7 | 13:46 | Oggi | 13:50 | 4.9 |
| 5.4 | 6 | Marzo | 3 | 10.3 |
| 25.9 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 25.9 |
| 24.7° | 12:03 | Oggi | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Marzo | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Lug | 2026 | 1 Feb | -4.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 180° S | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 5.6°C
Vento-Raffica 0-4.9 m/s |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |