| 6 | 13:46 | Hoy | 13:50 | 11 |
| 12.1 | 6 | Marzo | 3 | 23 |
| 58 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 58 |
| 24.7° | 12:03 | Hoy | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Marzo | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Jul | 2026 | 1 Feb | -4.5° |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 180° S | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 10.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.6-11 mph |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |