| 2.7 | 13:46 | Hoy | 13:50 | 4.9 |
| 5.4 | 6 | Marzo | 3 | 10.3 |
| 25.9 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 25.9 |
| 24.7° | 12:03 | Hoy | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Marzo | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Jul | 2026 | 1 Feb | -4.5° |
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 225° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 12.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.3-4.9 m/s |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |