| 2.7 | 13:46 | Heute | 13:50 | 4.9 |
| 5.4 | 6 | März | 3 | 10.3 |
| 25.9 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 25.9 |
| 24.7° | 12:03 | Heute | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | März | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Jul | 2026 | 1 Feb | -4.5° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 180° S | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 5.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.9 m/s |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |