| 9.7 | 13:46 | Heute | 13:50 | 17.7 |
| 19.5 | 6 | März | 3 | 37 |
| 93.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 93.3 |
| 24.7° | 12:03 | Heute | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | März | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Jul | 2026 | 1 Feb | -4.5° |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 179° S | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 10.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.6-17.7 km/h |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |