| 9.7 | 13:46 | Avui | 13:50 | 17.7 |
| 19.5 | 6 | Març | 3 | 37 |
| 93.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 93.3 |
| 24.7° | 12:03 | Avui | 07:08 | 19.3° |
| 33.5° | 3 | Març | 9 | 14.9° |
| 40.9° | 17 Jul | 2026 | 1 Feb | -4.5° |
| 3 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 180° S | |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 10.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.6-17.7 km/h |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |