| 6 | 13:46 | Avui | 13:50 | 11 |
| 12.1 | 6 | Març | 3 | 23 |
| 58 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 58 |
| 76.5° | 12:03 | Avui | 07:08 | 66.7° |
| 92.3° | 3 | Març | 9 | 58.8° |
| 105.6° | 17 Jul | 2026 | 1 Feb | 23.9° |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 135° SE | |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 40.3°F
Velocitat del vent-Ràfega 0-11 mph |
|
|
WU-api - WH1080-SE - Komotini Rodopis - Greece No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |