19.5 | 02:43 | Σήμερα | 02:50 | 32.2 |
93.3 | 9 | Απρίλιος | 9 | 93.3 |
141 | 15 Φεβ | 2021 | 9 Απρ | 93.3 |
13.0° | 00:30 | Σήμερα | 04:03 | 11.5° |
19.5° | 7 | Απρίλιος | 9 | -0.1° |
19.5° | 7 Απρ | 2021 | 17 Φεβ | -5.6° |
Κυρίως συννεφιά |
3 | 11 |
Ανεμος | Ριπή |
63° ΑΒΑ |
WU-api - La Crosse - WS-2000 Series - Komotini Greece Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |